Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2348 | 31.02% | 1198 | 15.83% | 1150 | 15.19% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1126 | 14.87% | 612 | 8.08% | 514 | 6.79% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 992 | 13.10% | 546 | 7.21% | 446 | 5.89% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 914 | 12.07% | 520 | 6.87% | 394 | 5.20% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 884 | 11.68% | 571 | 7.54% | 313 | 4.13% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 651 | 8.60% | 0 | 0.00% | 651 | 8.60% |
7 | WIRASWASTA | 224 | 2.96% | 151 | 1.99% | 73 | 0.96% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 150 | 1.98% | 107 | 1.41% | 43 | 0.57% |
9 | PEDAGANG | 142 | 1.88% | 11 | 0.15% | 131 | 1.73% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 44 | 0.58% | 34 | 0.45% | 10 | 0.13% |
11 | PENSIUNAN | 23 | 0.30% | 21 | 0.28% | 2 | 0.03% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.17% | 13 | 0.17% | 0 | 0.00% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0.13% | 10 | 0.13% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.12% | 6 | 0.08% | 3 | 0.04% |
15 | GURU | 8 | 0.11% | 2 | 0.03% | 6 | 0.08% |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.08% | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% |
17 | PERDAGANGAN | 6 | 0.08% | 1 | 0.01% | 5 | 0.07% |
18 | SOPIR | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
20 | DOKTER | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
21 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
22 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
24 | LAINNYA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
25 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
26 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
27 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7570 | 100% | 3819 | 50.45% | 3751 | 49.55% |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menjaga Lingkungan Merupakan Bagian Dari Tri Hita Karana
- Legenda dan Sejarah Desa Bebetin
- PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS (BSB) KEMENSOS AGUSTUS - OKTOBER 2020
- 183 KPM PENERIMA BLT DD TAHAP II TAHUN 2020 DESA BEBETIN
- LOKA KARYA HINGGA MUSRENBANG DESA TENTANG PENYUSUNAN RKP TAHUN 2021
- Penyaluran BST Pusat Kepada Warga MAsyarakat Desa bebetin
- Pemberian PMT Bumil Desa Bebetin untuk Pencegahan Stunting