Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2383 31.95% 1214 16.28% 1169 15.67%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1033 13.85% 565 7.58% 468 6.28%
3 PETANI/PERKEBUNAN 922 12.36% 505 6.77% 417 5.59%
4 BURUH HARIAN LEPAS 918 12.31% 521 6.99% 397 5.32%
5 KARYAWAN SWASTA 888 11.91% 570 7.64% 318 4.26%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 651 8.73% 0 0.00% 651 8.73%
7 WIRASWASTA 240 3.22% 169 2.27% 71 0.95%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 144 1.93% 101 1.35% 43 0.58%
9 PEDAGANG 141 1.89% 11 0.15% 130 1.74%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0.55% 32 0.43% 9 0.12%
11 PENSIUNAN 20 0.27% 18 0.24% 2 0.03%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0.19% 14 0.19% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 11 0.15% 8 0.11% 3 0.04%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.13% 10 0.13% 0 0.00%
15 GURU 9 0.12% 3 0.04% 6 0.08%
16 KARYAWAN BUMN 7 0.09% 6 0.08% 1 0.01%
17 PERDAGANGAN 6 0.08% 1 0.01% 5 0.07%
18 SOPIR 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
19 DOKTER 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
20 PERANGKAT DESA 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
21 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
22 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
23 LAINNYA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
24 PETERNAK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
25 PERAWAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7458 100% 3758 50.39% 3700 49.61%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bebetin

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Jam