Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2140 | 28.69% | 1066 | 14.29% | 1074 | 14.40% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1852 | 24.83% | 788 | 10.57% | 1064 | 14.27% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1536 | 20.60% | 905 | 12.13% | 631 | 8.46% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 855 | 11.46% | 400 | 5.36% | 455 | 6.10% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 658 | 8.82% | 329 | 4.41% | 329 | 4.41% |
| 6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 227 | 3.04% | 151 | 2.02% | 76 | 1.02% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 98 | 1.31% | 65 | 0.87% | 33 | 0.44% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 86 | 1.15% | 50 | 0.67% | 36 | 0.48% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0.08% | 4 | 0.05% | 2 | 0.03% |
| 10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 50.39% | 3700 | 49.61% | |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN OLAHAN PANGAN LOKAL DI DESA BEBETIN
- MUSRENBANGDES PENYEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BEBETIN TAHUN 2026
- SINGA PINTER (SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI)
- LOKA KARYA PENYUSUNAN RKP DESA BEBETIN TAHUN 2026
- GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN DI AREA KANTOR DESA BEBETIN
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDes BEBETIN TAHUN 2026
- PERAYAAN HUT RI (STT TUNJUNG MEKAR BR. DINAS PENDEM, DS BEBETIN)












