Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 570 | 284 | 286 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 635 | 330 | 305 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 613 | 317 | 296 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 357 | 292 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 638 | 301 | 337 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 657 | 338 | 319 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 537 | 284 | 253 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 513 | 275 | 238 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 503 | 247 | 256 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 199 | 212 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 218 | 234 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 356 | 185 | 171 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 126 | 156 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 112 | 117 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 408 | 183 | 225 | |||
| TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 0 | 3700 | 0 | |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN BANTUAN PANGAN ALOKASI OKTOBER-NOVEMBER 2025
- PEMBAGIAN BLTS-KESRA DI DESA BEBETIN
- PELATIHAN OLAHAN PANGAN LOKAL DI DESA BEBETIN
- MUSRENBANGDES PENYEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BEBETIN TAHUN 2026
- SINGA PINTER (SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI)
- LOKA KARYA PENYUSUNAN RKP DESA BEBETIN TAHUN 2026
- GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN DI AREA KANTOR DESA BEBETIN












