Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 71 34 37
3 5 s/d 9 Tahun 588 294 294
4 10 s/d 14 Tah 639 334 305
5 15 s/d 19 Tahun 632 337 295
6 20 s/d 24 Tahun 649 340 309
7 25 s/d 29 Tahun 623 297 326
8 30 s/d 34 Tahun 669 338 331
9 35 s/d 39 Tahun 513 282 231
10 40 s/d 44 Tahun 534 279 255
11 45 s/d 49 Tahun 464 230 234
12 50 s/d 54 Tahun 443 220 223
13 55 s/d 59 Tahun 464 223 241
14 60 s/d 64 Tahun 311 156 155
15 65 s/d 69 Tahun 284 127 157
16 70 s/d 74 Tahun 213 113 100
17 Diatas 75 Tahun 361 154 207
TOTAL 7458 100% 3758 0 3700 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bebetin

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Jam