Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 31 | 32 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 585 | 289 | 296 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 637 | 335 | 302 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 626 | 333 | 293 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 654 | 342 | 312 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 301 | 324 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 669 | 338 | 331 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 279 | 233 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 537 | 280 | 257 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 231 | 234 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 443 | 223 | 220 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 222 | 244 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 158 | 157 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 128 | 156 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 113 | 102 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 362 | 155 | 207 | |||
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 0 | 3700 | 0 |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |