Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7 | 0.09% | 3 | 0.04% | 4 | 0.05% |
2 | KRISTEN | 6 | 0.08% | 2 | 0.03% | 4 | 0.05% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 7552 | 99.76% | 3813 | 50.37% | 3739 | 49.39% |
5 | BUDHA | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% | 4 | 0.05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7570 | 100% | 3819 | 50.45% | 3751 | 49.55% |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menjaga Lingkungan Merupakan Bagian Dari Tri Hita Karana
- Legenda dan Sejarah Desa Bebetin
- PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS (BSB) KEMENSOS AGUSTUS - OKTOBER 2020
- 183 KPM PENERIMA BLT DD TAHAP II TAHUN 2020 DESA BEBETIN
- LOKA KARYA HINGGA MUSRENBANG DESA TENTANG PENYUSUNAN RKP TAHUN 2021
- Penyaluran BST Pusat Kepada Warga MAsyarakat Desa bebetin
- Pemberian PMT Bumil Desa Bebetin untuk Pencegahan Stunting