Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7 | 0.09% | 3 | 0.04% | 4 | 0.05% |
2 | KRISTEN | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% | 3 | 0.04% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 7440 | 99.76% | 3752 | 50.31% | 3688 | 49.45% |
5 | BUDHA | 6 | 0.08% | 1 | 0.01% | 5 | 0.07% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 50.39% | 3700 | 49.61% |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- NAUR LINGGIH SERANGKAIAN UPACARA NGUSABA GEDE
- NGUSABA NYACAK DAN NGUSABA GEDE DESA BEBETIN
- PERTEMUAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
- TIRTA YATRA PEMERINTAH DESA BEBETIN
- PERPISAHAN PPK ORMAWA HMJ MATEMATIKA UNDIKSHA
- KOLABORASI PKK DESA BEBETIN DENGAN MAHASISWA UNDIKSHA
- KEGIATAN OPCAB TAHUN 2024 DI DESA BEBETIN