Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 7183 96.31% 3599 48.26% 3584 48.06%
2 O 159 2.13% 94 1.26% 65 0.87%
3 B 60 0.80% 33 0.44% 27 0.36%
4 A 41 0.55% 24 0.32% 17 0.23%
5 AB 11 0.15% 6 0.08% 5 0.07%
6 AB- 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
7 O+ 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
8 O- 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
9 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7458 100% 3758 50.39% 3700 49.61%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bebetin

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Jam