Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2140 | 28.69% | 1066 | 14.29% | 1074 | 14.40% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1852 | 24.83% | 788 | 10.57% | 1064 | 14.27% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1536 | 20.60% | 905 | 12.13% | 631 | 8.46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 855 | 11.46% | 400 | 5.36% | 455 | 6.10% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 658 | 8.82% | 329 | 4.41% | 329 | 4.41% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 227 | 3.04% | 151 | 2.02% | 76 | 1.02% |
7 | DIPLOMA I / II | 98 | 1.31% | 65 | 0.87% | 33 | 0.44% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 86 | 1.15% | 50 | 0.67% | 36 | 0.48% |
9 | STRATA II | 6 | 0.08% | 4 | 0.05% | 2 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 50.39% | 3700 | 49.61% |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SOSIALISASI PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PENGEMASAN PRODUK DAN PEMASAR
- RABAT BETON JALAN BANJAR DINAS KUSIA (BENYAH) DESA BEBETIN
- PROYEK SENDERAN JALAN
- MUSRENBANGDES PEMBAHASAN & PENYEPAKATAN PERUBAHAN RPJMDes dan RKPDes TAHUN 2025
- LOKA KARYA PENYUSUNAN RPJMDES DAN RKPDES TAHUN 2024
- LOMBA SAMPI GERUMBUNGAN DALAM RANGKA LOVINA FESTIVAL
- TIM FUTSAL DESA BEBETIN RAIH JUARA 1 DALAM TURNAMEN PERBEKEL ALASANGKER CUP