Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 313 | 4.20% | 168 | 2.25% | 145 | 1.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 626 | 8.39% | 312 | 4.18% | 314 | 4.21% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 643 | 8.62% | 329 | 4.41% | 314 | 4.21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 589 | 7.90% | 329 | 4.41% | 260 | 3.49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 685 | 9.18% | 330 | 4.42% | 355 | 4.76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 644 | 8.64% | 313 | 4.20% | 331 | 4.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 588 | 7.88% | 315 | 4.22% | 273 | 3.66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 6.87% | 273 | 3.66% | 239 | 3.20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 512 | 6.87% | 260 | 3.49% | 252 | 3.38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 446 | 5.98% | 219 | 2.94% | 227 | 3.04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 483 | 6.48% | 235 | 3.15% | 248 | 3.33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 389 | 5.22% | 193 | 2.59% | 196 | 2.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 3.92% | 140 | 1.88% | 152 | 2.04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 3.37% | 124 | 1.66% | 127 | 1.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 2.55% | 92 | 1.23% | 98 | 1.31% |
17 | Diatas 75 Tahun | 293 | 3.93% | 126 | 1.69% | 167 | 2.24% |
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 50.39% | 3700 | 49.61% |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Sosial Kemensos RI Tahun 2022
- Pendampingan Dalam Rangka Finalisasi Penyusunan Deskripsi Batas Wilayah
- Pelaksanaan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- Pembukaan Rekening Bantuan Sosial Uang (BSU) Desa Bebetin
- Sosialisasi Diversifikasi Pangan Lokal Non Beras
- Kegiatan Evaluasi Kearsipan oleh Tim Kearsipan Tingkat Kecamatan.
- Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023