Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 63 | 0.84% | 31 | 0.42% | 32 | 0.43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 332 | 4.45% | 172 | 2.31% | 160 | 2.15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 625 | 8.38% | 316 | 4.24% | 309 | 4.14% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 636 | 8.53% | 325 | 4.36% | 311 | 4.17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 631 | 8.46% | 348 | 4.67% | 283 | 3.79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 8.69% | 313 | 4.20% | 335 | 4.49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 664 | 8.90% | 325 | 4.36% | 339 | 4.55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 573 | 7.68% | 309 | 4.14% | 264 | 3.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 508 | 6.81% | 271 | 3.63% | 237 | 3.18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 6.65% | 248 | 3.33% | 248 | 3.33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 6.03% | 219 | 2.94% | 231 | 3.10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 471 | 6.32% | 233 | 3.12% | 238 | 3.19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 397 | 5.32% | 203 | 2.72% | 194 | 2.60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 3.58% | 116 | 1.56% | 151 | 2.02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 3.43% | 133 | 1.78% | 123 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.32% | 79 | 1.06% | 94 | 1.26% |
17 | Diatas 75 Tahun | 268 | 3.59% | 117 | 1.57% | 151 | 2.02% |
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 50.39% | 3700 | 49.61% |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |