Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 231 127 104
3 5 s/d 9 Tahun 628 310 318
4 10 s/d 14 Tah 644 335 309
5 15 s/d 19 Tahun 592 318 274
6 20 s/d 24 Tahun 662 328 334
7 25 s/d 29 Tahun 643 314 329
8 30 s/d 34 Tahun 624 329 295
9 35 s/d 39 Tahun 507 270 237
10 40 s/d 44 Tahun 523 273 250
11 45 s/d 49 Tahun 455 221 234
12 50 s/d 54 Tahun 470 233 237
13 55 s/d 59 Tahun 407 193 214
14 60 s/d 64 Tahun 309 156 153
15 65 s/d 69 Tahun 260 124 136
16 70 s/d 74 Tahun 189 93 96
17 Diatas 75 Tahun 314 134 180
TOTAL 7458 100% 3758 0 3700 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bebetin

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Jam