Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 62 | 47 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 589 | 284 | 305 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 640 | 341 | 299 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 630 | 331 | 299 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 341 | 311 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 297 | 328 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 655 | 333 | 322 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 274 | 222 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 544 | 281 | 263 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 474 | 234 | 240 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 228 | 223 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 215 | 237 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 159 | 159 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 123 | 147 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 217 | 111 | 106 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 336 | 144 | 192 | |||
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 0 | 3700 | 0 |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |