Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 493 | 247 | 246 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 629 | 316 | 313 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 321 | 291 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 659 | 365 | 294 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 629 | 298 | 331 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 666 | 335 | 331 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 553 | 295 | 258 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 287 | 240 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 474 | 224 | 250 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 435 | 215 | 220 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 469 | 226 | 243 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 371 | 195 | 176 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 274 | 119 | 155 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 245 | 129 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 422 | 186 | 236 | |||
| TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 0 | 3700 | 0 | |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SEMANGAT MERDEKA ! SEMARAK KARNAVAL GUGUS II TERATAI CENDIKIA
- Pelatihan Tata Rias
- Sambut HUT RI ke-81 Tahun Pemerintah Desa Bebetin Lakukan Pemasangan Bendera di Sekitar Kantor
- SEMARAK KARNAVAL KOMUNITAS BELAJAR GUGUS II TERATAI CENDIKIA
- LOMBA VIDEO PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPRIMA TINGKAT DESA
- MUSDES LAPORAN REALISASI APBDESA BEBETIN TAHUN 2025
- MUSDES PENETAPAN KPM BLT










