Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 72 35 37
3 5 s/d 9 Tahun 591 294 297
4 10 s/d 14 Tah 639 337 302
5 15 s/d 19 Tahun 632 335 297
6 20 s/d 24 Tahun 650 341 309
7 25 s/d 29 Tahun 620 295 325
8 30 s/d 34 Tahun 673 341 332
9 35 s/d 39 Tahun 508 278 230
10 40 s/d 44 Tahun 534 280 254
11 45 s/d 49 Tahun 465 230 235
12 50 s/d 54 Tahun 442 220 222
13 55 s/d 59 Tahun 466 225 241
14 60 s/d 64 Tahun 308 153 155
15 65 s/d 69 Tahun 284 127 157
16 70 s/d 74 Tahun 213 113 100
17 Diatas 75 Tahun 361 154 207
TOTAL 7458 100% 3758 0 3700 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bebetin

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Jam