Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 7 | 5 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 576 | 286 | 290 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 636 | 330 | 306 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 620 | 324 | 296 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 646 | 350 | 296 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 636 | 301 | 335 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 660 | 338 | 322 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 286 | 247 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 278 | 246 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 488 | 240 | 248 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 206 | 219 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 226 | 234 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 351 | 176 | 175 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 130 | 150 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 227 | 112 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 384 | 168 | 216 | |||
| TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 0 | 3700 | 0 | |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN OLAHAN PANGAN LOKAL DI DESA BEBETIN
- MUSRENBANGDES PENYEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BEBETIN TAHUN 2026
- SINGA PINTER (SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI)
- LOKA KARYA PENYUSUNAN RKP DESA BEBETIN TAHUN 2026
- GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN DI AREA KANTOR DESA BEBETIN
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDes BEBETIN TAHUN 2026
- PERAYAAN HUT RI (STT TUNJUNG MEKAR BR. DINAS PENDEM, DS BEBETIN)











