Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 41 | 41 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 595 | 296 | 299 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 637 | 336 | 301 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 334 | 299 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 344 | 308 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 617 | 293 | 324 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 664 | 335 | 329 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 511 | 280 | 231 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 278 | 256 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 231 | 233 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 443 | 220 | 223 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 224 | 238 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 152 | 154 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 128 | 158 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 112 | 101 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 359 | 154 | 205 | |||
TOTAL | 7458 | 100% | 3758 | 0 | 3700 | 0 |
Lokasi Bebetin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |