Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BENGKEL 0 321 1101 559 542
2 BANJAR DINAS DESA 0 412 1401 694 707
3 BANJAR DINAS KUSIA 0 452 1500 755 745
4 BANJAR DINAS MANUKSESA 0 146 462 238 224
5 BANJAR DINAS PENDEM 0 373 1252 639 613
6 BANJAR DINAS TABANG 0 507 1742 873 869
TOTAL 0 2211 7458 3758 3700

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bebetin

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Jam